LA BUCHERONNE &
MINI BUCHERONNE
Le club Megève Ski Nordique bouscule les habitudes en 2027 et redynamise la Bûcheronne.
Cette année sera synonyme de festivité et de popularité avec un regroupement sur la même journée de toutes les catégories de U7 à Séniors, le Samedi 9 Janvier 2027.
La matinée de la Bûcheronne sera dédiée aux U13 à Séniors, et l’après-midi de la Mini Bûcheronne sera consacrée aux U7 à U12.
Ainsi, chacun pourra venir encourager les plus jeunes ou les moins jeunes et participer à un moment exceptionnel de convivialité !
Dans un esprit de camaraderie et de sportivité, le format des plus petits sera redynamisé, avec des relais mixtes à l’américaine par équipe de 2.
Les enfants seront invités à porter leurs plus beaux déguisements !
Speaker en feu, spectacle garanti et restauration/boissons à volonté, venez nombreux !
GRAND PRIX DE MEGÈVE – LA BUCHERONNE
Format court individuel libre – Départ toutes les 20 secondes
| 8h00 – Ouverture de la piste aux coachs pour toute la matinée | |
| 8h30 – Ouverture de la piste aux athlètes (échauffement possible sur une autre piste côté Foyer) | |
| 9h30 | U13-2 (2014) Hommes – 1,5 km (1 boucle verte de 1,5 km) |
| 9h40 | U13-2 (2014) Dames – 1,5 km (1 boucle verte de 1,5 km) |
| 9h50 | U15 Hommes – 3 km (2 fois 1 boucle verte de 1,5 km) |
| 10h05 | U14 Hommes – 3 km (2 fois 1 boucle verte de 1,5 km) |
| 10h20 | U15 Dames – 3 km (2 fois 1 boucle verte de 1,5 km) |
| 10h40 | U14 Dames – 3 km (2 fois 1 boucle verte de 1,5 km) |
| 11h00 | U16 + U18 Hommes – 6 km (3 fois 1 boucle rouge de 2 km) |
| 11h30 | U16 + U18 Dames – 4 km (2 fois 1 boucle rouge de 2 km) |
| 12h00 | U20 + Séniors Hommes – 8 km (4 fois 1 boucle rouge de 2 km) |
| 12h20 | U20 + Séniors Dames – 6 km (3 fois 1 boucle rouge de 2 km) |
| 13h00 | Podiums toutes catégories |
MINI BUCHERONNE
Programme prévisionnel et ordre des départs des RELAIS à l’américaine
Retrait des dossards dès 13h00 à la tente buvette.
| Horaire | Catégorie | Format |
|---|---|---|
| 14h00 | U7 (2020) | 1 tour vert de 600 m par relayeur |
| 14h15 | U8 (2019) | 1 tour vert de 600 m par relayeur |
| 14h30 | U9 (2018) | 2 tours verts de 600 m par relayeur |
| 14h45 | U10 (2017) | 2 tours verts de 600 m par relayeur |
| 15h00 | U11 (2016) | 3 tours verts de 600 m par relayeur |
| 15h15 | U12 (2015) | 3 tours verts de 600 m par relayeur |
Possibilité de constituer des équipes entre différents foyers / pré-club.
