Le patinage c’est le doux mariage du sport et de la culture
C’est une discipline très complète qui améliore les qualités physiques : équilibre, coordination, souplesse et force, mais aussi la sensibilité artistique : créativité, expression, sens du rythme…
L’été, 6 semaines de stages pour les compétiteurs et pré-compétiteurs.
Les cours de patinage sont encadrés par Amandine;
Inscriptions


groupes et ENTRAINEMENTS
Nombre de cours par semaine | Créneaux | |
Minis | 1 créneau par semaine | Samedi 10h45-11h30 |
G1 | 1 ou 2 créneaux | Mercredi / samedi 10h45-11h45 |
G2 | 2 ou 3 | Lundi 17h-18h/ mercredi, samedi 10h45-11h45 |
G3 | 2 ou 3 | Lundi, jeudi 17h-18h/ samedi 10h45-11h45 |
Adultes Club | 1 ou 2 | Samedi 10h45-11h45 ou avec G1/G2/G3 |
Pré-compétition / compétition loisir/compétition Adultes |
A voir avec l’entraineur |
|
Compétition |
Tarifs
COTISATION MEGEVE | LICENCES
FFSG |
CARTE CLUB DES SPORTS | TOTAL Megève et extérieur à partir de la 3é saison | REMISE ANCIEN PATINEURS | COTISATION EXT֤ÉRIEURS | TOTAL EXTÉRIEURS | REMISE ANCIEN PATINEURS | |
MINI | 100 | 42,5 | 20 | 162,5 | 110 | 172,5 | ||
GROUPE 1 | 200 | 42,5 | 20 | 262,5 | 235,5 | 260 | 322,5 | 283,5 |
GROUPE 2 + 3 | 300 | 42,5 | 20 | 362,5 | 317,5 | 390 | 452,5 | 394 |
PRÉ COMPTÉTITION | 400 | 67 | 20 | 487 | 427 | 520 | 607 | 529 |
GROUPE COMPÉTITON | 650 | 67 | 20 | 737 | 607 | 845 | 932 | 763 |
ADULTES 1H | 150 | 42,5 | 20 | 212,5 | 182,5 | 195 | 257,5 | 218,5 |
ADULTES 2H | 270 | 42,5 | 20 | 332,5 | 278,5 | 350 | 412,5 | 342,5 |
Patineurs présents en 2021 :
- Remise de 15% pour les groupes 1, 2, 3, Pré-compétition
- Remise de 20% pour les adultes et le groupe compétition
Inscription en ligne pour la saison 2022 (soit à partir du 1er juillet 2021)
Pour le règlement possibilité de payer en chèque en plusieurs fois.
Pour tous, versement de 150€ immédiatement.
Le solde restant à régler sera noté sur bon pour que les patineurs sachent ce qu’ils ont payé à Karine ou au Club des Sports.